204 pályaszámú szerviz jármű
Ez a jármű nem sokak számára lehet ismerős még Debrecenben sem. A villamosvonalon legfeljebb csak üzemzárás után fordul elő, akkor sem túl gyakran. Leginkább a Salétrom utcai járműtelepen használatos villamoskocsik és teherszállító kocsik mozgatására.
A jármű eredeti pályaszáma 7031.
A járműből 1 darab van.
Technikai adatok | |
---|---|
megengedett legnagyobb sebesség | 30 km/h |
legnagyobb sebesség | 40 km/h |
Méret- és tömegadatok | |
Tömeg | 17500 kg |
Teljes hossz | 8730 mm |
Kocsiszekrény hossza (ütközők nélkül) | 8500 mm |
Mozdony alváz hossza | 7500 mm |
Szélesség | 2080 mm |
Nyomtáv | 1435 mm |
Padlómagasság | 1046 mm |
Ajtók száma | 4 db |
Tengelyek száma | 2 db |
Tengelyek távolsága | 3000 mm |
Legkisebb járható ívsugár | 16 m |
Kerékátmérő (új állapotban) | 920 mm |
saját tömeg | 12.500 kg |
szállítható tömeg | 4000 kg |
Elektromos rendszerek feszültsége | |
Hajtásrendszer | 600 V |
Segédüzemi rendszer | 24 V |
Motor, meghajtás, fék | |
Típusa | TR 5,6/14 |
Feszültsége | 600 V |
Teljesítménye | 52 kW |
Motorok száma | 2 db |
hajtómű áttétel | 1:3,88 |
üzemi fék | Böcker rendszerű légfék |
kerékpár | HK-6n abronccsal |
kerék átmérő | 920 mm |
Jármű gyártója | FVV Budapest |
Ez a jármű nem sokak számára lehet ismerős még Debrecenben sem. A villamosvonalon legfeljebb csak üzemzárás után fordul elő, akkor sem túl gyakran. Leginkább a Salétrom utcai járműtelepen használatos villamoskocsik és teherszállító kocsik mozgatására.
A jármű eredeti pályaszáma 7031.
A járműből 1 darab van.
Technikai adatok | |
---|---|
megengedett legnagyobb sebesség | 30 km/h |
legnagyobb sebesség | 40 km/h |
Méret- és tömegadatok | |
Tömeg | 17500 kg |
Teljes hossz | 8730 mm |
Kocsiszekrény hossza (ütközők nélkül) | 8500 mm |
Mozdony alváz hossza | 7500 mm |
Szélesség | 2080 mm |
Nyomtáv | 1435 mm |
Padlómagasság | 1046 mm |
Ajtók száma | 4 db |
Tengelyek száma | 2 db |
Tengelyek távolsága | 3000 mm |
Legkisebb járható ívsugár | 16 m |
Kerékátmérő (új állapotban) | 920 mm |
saját tömeg | 12.500 kg |
szállítható tömeg | 4000 kg |
Elektromos rendszerek feszültsége | |
Hajtásrendszer | 600 V |
Segédüzemi rendszer | 24 V |
Motor, meghajtás, fék | |
Típusa | TR 5,6/14 |
Feszültsége | 600 V |
Teljesítménye | 52 kW |
Motorok száma | 2 db |
hajtómű áttétel | 1:3,88 |
üzemi fék | Böcker rendszerű légfék |
kerékpár | HK-6n abronccsal |
kerék átmérő | 920 mm |
Jármű gyártója | FVV Budapest |
A DKV Zrt. ügyfélszolgálati feladatait a DV PARKING Kft. látja el