Ezeket a trolibuszokat a Szovjetunióban, Engelsz városában gyártották. 1985 óta 7 alkalommal történt forgalomba helyezés Debrecenben ebből a típusból.
A ZIU-9 típusú trolibuszokat Debrecenben a DKV 9-3xx számsorral azonosítjuk, melyeket pályaszámnak nevezünk.
Állományba vétel | Pályaszám | Állományból törlés | Megjegyzés |
---|---|---|---|
1985.04.25. | 9-301 | nosztalgia járműnek kijelölve | |
1985.04.25. | 9-302 | 2002.12.31. | |
1985.04.25. | 9-303 | 2005.11.15. | |
1985.04.25. | 9-304 | 2002.12.31. | |
1985.04.25. | 9-305 | 2009.12.31. | eladva |
1985.04.25. | 9-306 | 2007.12.29. | |
1985.04.25. | 9-307 | 2005.11.15. | |
1985.04.25. | 9-308 | 2002.12.31. | |
1985.04.25. | 9-309 | 2007.12.29. | |
1985.04.25. | 9-310 | 1990.12.28. | |
1985.06.11. | 9-311 | 2005.11.15. | |
1985.06.11. | 9-312 | 2005.11.15. | |
1985.06.11. | 9-313 | 2007.12.29. | Hajdúsámsonban gyűjtőnél |
1985.06.11. | 9-314 | 2007.12.29. | |
1985.06.11. | 9-315 | 2002.12.31. | |
1985.06.17. | 9-316 | 2007.12.29. | |
1985.06.17. | 9-317 | 2007.12.29. | Polgáron gyűjtőnél |
1985.06.17. | 9-318 | 2005.11.15. | |
1985.06.17. | 9-319 | 2007.12.29. | |
1985.06.17. | 9-320 | 2005.11.15. | |
1986.07.02. | 9-321 | 2005.11.15. | |
1986.07.02. | 9-322 | 2005.11.15. | |
1987.06.04. | 9-323 | flotta színre fényezve | |
1987.06.04. | 9-324 | 2009.12.31. | eladva |
1987.06.04. | 9-325 | 2005.11.15. | |
1987.06.04. | 9-326 | 2007.12.29. | |
1987.06.04. | 9-327 | ||
1987.06.04. | 9-328 | flotta színre fényezve | |
1987.06.04. | 9-329 | 2007.12.29. | |
1987.06.04. | 9-330 | 2002.12.31. | |
1987.06.04. | 9-331 | 2009.12.31. | eladva |
1987.06.04. | 9-332 | 2007.12.29. | |
1988.09.23. | 9-333 | 2001.12.31. | |
1988.09.23. | 9-334 | 2005.12.29. | |
1989.02.02. | 9-335 | 1999.06.04. | |
1989.02.09. | 9-336 | 1999.06.04. | |
1989.03.24. | 9-337 | 2000.01.17. |
Technikai adatok
Ülőhelyek száma | 28 |
Állóhelyek száma | 127 fő (7fő/nm) |
Összes férőhely | 155 |
Megengedett legnagyobb sebesség | 50 km/h |
Maximális sebesség | 70 km/h |
Maximális, stabilizálható haladási sebesség 75%-os utaslétszám kihasználtsággal, vízszintes útszakaszon, legalább | 60 km/h |
Maximális, stabilizálható haladási sebesség 75%-os utaslétszám kihasználtsággal, 3%-os emelkedőn, legalább | 43 km/h |
Gyorsulás álló helyből 50 km/h sebességig, 75%-os utaslétszám kihasználtsággal, nem több, mint | 26 sec. |
Legnagyobb lejtőn való haladás | 8 % |
Maximális keresztirányú manőverezési lehetőség a felsővezetékekhez képest | 4,5 m |
Külső fordulási sugár az elülső élen mérve | 12 m |
Igényelt útszélesség 12 m-es külső fordulási sugáron mérve | 6,7 m |
Külső zajszint | 85 dB |
Belső zajszint (vezetőfülke/utastér) | 80 dB / 85 dB |
Kormánykerék holtjátéka | max. 15 fok |
Felsővezeték függesztési magassága | 4,2 - 6 m |
Méret- és tömeg adatok | |
---|---|
Jármű önsúlya üzemkész állapotban | 10 050 kg |
Játmű súlya teljes terheléssel | 18 170 kg |
Hossz | 11 962 mm |
Szélesség | 2 512 mm |
Magasság (tetőig) | 2 984 mm |
Magasság (lehúzott áramszedőig) | 3 347 mm |
Tengelytáv | 6 025 mm |
Nyomtáv elöl | 2 006 mm |
Nyomtáv hátul (külső ikerkerék-párok) | 2 083 mm |
Nyomtáv hátul (belső ikerkerék-párok) | 1 337 mm |
Hátsó ikerkerekek nyomköze | 1 710 mm |
Első ajtónyílás szélessége | 826 mm |
Középső és hátsó ajtónyílás szélessége | 1426 mm |
Tengelyek száma | 2 db |
Ajtók száma | 3 db |
Padlószint | 805 mm |
Első lökhárító és első tengely távolsága | 2 345 mm |
Hátsó lökhárító és hátsó tengely távolsága | 3 542 mm |
Futómű | |
Első kerekek összetartása | 1 fok és 4-6 mm |
Első kerekek dőlése | 8 fok |
Hosszirányú kerékcsap dőlés | 1 fok 30 perc |
Maximális kerékelfordulás belső keréknél | 49o |
Maximális kerékelfordulás külső keréknél | 40o |
Légnyomás első kerekeknél | 0,65-0,69 MPa |
Légnyomás hátsó kerekeknél | 0,65-0,69 MPa |
Kormánymű áttétele | 23,6 |
Össz-fékpofa felület elöl | 2250 cm2 |
Össz-fékpofa felület hátul | 2900 cm2 |
Légkompresszor | |
Névleges teljesítménye | 0,3 m3/perc |
Felvett teljesítménye | 2,7 kW |
Elektromos rendszerek feszültségadatai | |
Erőátvitel és fűtés feszültsége | 550 V (min.400, max.720) |
Vezérlőáramkörök feszültsége | 24 V |
Ablaktörlő, URH áramköre | 12 V |
Vontatómotor adatai | |
Típusa | DK-210A-3U2 |
Névleges feszültsége | 550 V |
Névleges teljesítménye | 110 kW |
Legnagyobb fordulatszáma | 3900 fordulat/perc |
Gerjesztési mód | vegyes |
Segédmotor adatai | |
Típusa | DK-661B-U2 |
Névleges feszültsége | 550 V |
Teljesítménye | 3 kW |
Legnagyobb fordulatszáma | 3200 fordulat/perc |
Áramszedők | |
Típus | RT-61 |
Feszültség és tartós áramerősség | 550 V és 170 A |
Max. üzemi kitérés a felsővezeték tengelyvonalától | 60o vagy 4500 mm |
Lehetséges kitérés a hossztengelytől | 110 fok |
Az út szintjétől 5,7-5,8 m magasra függesztett felsővezetékre kifejtett nyomás | 118-137 N |
Segédelektromos berendezések | |
Kompresszor elektromos hajtómotorja | |
Típusa | DK-408V |
Névleges feszültség | 550 V |
Teljesítmény | 3,5 kW |
Fordulatszám | 1100 fordulat/perc |
Kormányszervo szivattyú motorja | |
Típusa | G-732V |
Teljesítmény | 1,2 kW |
Fordulatszám | 1500-2900 fordulat/perc |
Generátor | |
Típusa | G-263A |
Feszültség | 28 V |
Egyenáram | 120 A |
Fordulatszám 65 A terhelésnél | 2200 fordulat/perc |
Akkumulátorok | |
Típusa | Hoppecke 86405 |
Névleges feszültség | 24 V |
Névleges kapacitás | 165 Ah |
Darabszám | 2 db |
Jármű gyártója | Uritzki Trolibuszgyár Engelsz, Szovjetúnió |
További technikai jellemzők
Kocsiszekrény: Önhordó, fémszerkezetű, vagonkiképzésű.
Kocsiszekrény váz: Vékonyfalú, négyszögkeresztmetszetű csövekből, hegesztett kivitelben.
Külső borítás: 0,9 és 1,5 mm lemezvastagságú acéllemezekből készül. A borítás elektromos ponthegesztéssel van rögzítve a kocsiszekrény vázhoz.
Belső borítás: Dekorlemezből készült.
Padlózat:Farostelemzből, érdes gumilemezzel és grabiollal borítva.
Ajtók: elektropneumatikus rendszerű működés.
Üvegezés: Polírozott edzett üveg. Első és hátsó homloküvegek vastagsága 6 mm, az oldalüvegeké 5 mm.
Vészkijáratok: 3 ajtó és 1 utastéri vészkijárat.
Kapaszkodók és korlátok: Acélcső PVC borítással.
Ülések: utastéri: párnázott ülések, a vezetőülés: légrugós állítható a kormányműtől való távolsága szabályozható.
Vezetőfülke: Zárt, üvegezett, tolóajtós válaszfallal lezárva az utastértől.
Fűtőrendszer: Kaliferes típusú elektromos vezetőfülke- és utastérfűtés. Az utastér fűtésére kiegészítés képpen az indító-fékező ellenállások felszabaduló hője kerül felhasználásra.
Szellőzés: Természetes cirkulációs rendszerű, 1 órán belül 20-szoros levegőcsere, ha a jármű legalább 15 km/h-ás sebességgel halad. A vezetőfülke szellőzését elektromos ventillátor segíti.
Felfüggesztés: pneumatikus, laprugós, légnyomással automatikusan szabályozott, kocsiszekrény szabályozóművel ellátott.
Kormánymű: hidraulikus rásegítővel ellátott, lakatanyás, vándorgolyós szektorral.
Üzemi fékrendszer: kétkörös, pneumatikus dobfék két belső fékpofával.
Kézi rögzítőfék: Kézi működtetésű, a hátsó kerekek fékberendezését működteti.
Tartalék biztonsági fékrendszer: A biztonsági fékrendszer szerepét a kétkonturu üzemi fékrendszer látja el.
Rásegítő fékrendszer: Elektrodinamikus reosztásos fékrendszer (az üzemi fékrendszerével azonos pedál működteti).
Áramszedő elfogó: gyorslehúzó - manuális.