Jegyek, bérletek, pótdíj
Érvényes: 2022. augusztus 1-jétől
Áraink forintban értendőek és az áfa-t tartalmazzák!
Az értékszelvények, jegyek és bérletek egyaránt érvényesek a DKV Zrt. menetrend szerint közlekedő autóbusz-, trolibusz- és villamosjárataira*.
Napijegyét, vagy bérletét megvásárolhatja online is, bármely kártyatípusú személyigazolványra, diákigazolványra, vagy Debrecen Városkártyára.
Jegyek | Elektronikus vásárlás esetén | Papíralapú vásárlás esetén | Felhasználás feltétele | Dokumentumok |
---|---|---|---|---|
Vonaljegy | - | 400 Ft | Részletek » | - |
Mobiljegy | 380 Ft | - | Részletek » | - |
1 órás mobiljegy | 440 Ft | - | Részletek » | - |
Járművezetői vonaljegy | - | 500 Ft | Részletek » | - |
Tömbjegy (gyűjtőjegy) | - | 4 000 Ft | Részletek » | - |
Kiscsoportos jegy | - | 2 300 Ft | Részletek » | - |
Napijegy 1 napos | 1 200 Ft | 1 200 Ft | Részletek » | - |
Napijegy 3 napos | 2 500 Ft | 2 500 Ft | Részletek » | - |
Napijegy 7 napos | 3 200 Ft | 3 200 Ft | Részletek » | - |
Csoportos jegy 1 napos/fő | - | 500 Ft | Részletek » | Megrendelőlap » |
Családi jegy 3 napos | - | 2 600 Ft | Részletek » | - |
Általános bérletek | Elektronikus vásárlás esetén | Papíralapú vásárlás esetén | Felhasználás feltétele | Dokumentumok |
---|---|---|---|---|
Havi | 7 250 Ft | 7 500 Ft | Részletek » | |
Félhavi | 4 700 Ft | - | Részletek » | |
Arcképnélküli havi | - | 22 500 | Részletek » | |
Éves | 74 000 Ft | - | Részletek » |
Kiegészítő bérletek | Elektronikus vásárlás esetén | Papíralapú vásárlás esetén | Felhasználás feltétele |
---|---|---|---|
Általános | 5 100 Ft | 5 300 Ft | Részletek » |
Tanuló | 3 800 Ft | 4 000 Ft | Részletek » |
Kedvezményes bérletek | Elektronikus vásárlás esetén | Papíralapú vásárlás esetén | Felhasználás feltétele | Dokumentumok |
---|---|---|---|---|
Tanuló havi | 4 200 Ft | 4 400 Ft | Részletek » | Nyilatkozat » |
Tanuló negyedéves | 12 600 Ft | - | Részletek » | Nyilatkozat » |
Nyugdíjas havi | 4 200 Ft | 4 400 Ft | Részletek » | - |
Nyugdíjas negyedéves | 12 600 Ft | - | Részletek » | - |
Kisgyermekes havi | 4 190 Ft | - | Részletek » | - |
Bérletigazolvány | Elektronikus vásárlás esetén | Papíralapú vásárlás esetén | Dokumentumok |
---|---|---|---|
Bérletigazolvány a kiállítási költséggel együtt | 0 Ft | 250 Ft | Részletek » |
Bérletigazolvány hosszabbítás | 0 Ft | 250 Ft | - |
Bérletszelvény csere | 0 Ft | 250 Ft | Részletek » |
Bérletszelvény visszaváltás | 250 Ft | 250 Ft | Részletek » |
PVC tok bérletigazolványhoz | - | 60 Ft | - |
Pótdíjak a mindenkori viteldíjon felül | Díj |
---|---|
Az, aki az utazási feltételeket megszegi, jegy nélkül, vagy érvénytelen jeggyel, utazási igazolvánnyal, bérlettel utazik, illetve a bérletre a bérletigazolvány száma nincs tintával, olvashatóan feltüntetve, vagy az át van írva, javított, a mindenkori viteldíjon felül pótdíjat köteles fizetni. | |
Helyszínen vagy az azt követő 3 munkanapon belüli befizetés | 4 000 Ft |
15 Naptári napon belüli befizetés | 5 000 Ft |
16. és 60. naptári napon belüli befizetés | 15 000 Ft |
60. naptári napon túli befizetés | 20 000 Ft |
Tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy ha az ellenőrzés alkalmával nem tudja már meglévő érvényes bérletét felmutatni, Társaságunk lehetőséget ad arra, hogy utólag tegye meg azt. Az utólagos bérletbemutatásra az ellenőrzést követő 5 munkanapon belül, az Ügyfélszolgálaton van lehetőség. Utólag csak azokat a bérleteket fogadjuk el, amelyeket legalább, az ellenőrzés időpontját megelőző nap váltotta meg utasunk. | |
Utólagos bemutatás költsége | 500 Ft |
*Társaságunk utas-balesetbiztosítással rendelkezik!
Ügyfélszolgálat
A DKV Zrt. ügyfélszolgálati feladatait a DV PARKING Kft. látja el
Járműveink
Tekintse meg a DKV Zrt. járműparkját!
3D modellek és videók
Villamos 3D modellek és VR filmek